| Fond-Društvo | Naslov | Dokumenti |
|---|---|---|
| ZIF prevent INVEST | Neto vrijednost imovine 2026 | |
| DUF ASA ASSET MANAGEMENT | Bitan događaj | |
| DUF ASA ASSET MANAGEMENT | DUF “ASA ASSET MANAGEMENT”- izvještaji 01.01.-30.06.2025 | |
| ZIF prevent INVEST | ZIF “prevent INVEST” – finansijski izvještaji 2025 | |
| ZIF prevent INVEST | Portfolio ZIF prevent INVEST na dan 30.06.2025. | |
| ZIF prevent INVEST | Bitan događaj | |
| ZIF prevent INVEST | Portfolio ZIF prevent INVEST na dan 31.12.2024. | |
| DUF ASA ASSET MANAGEMENT | Bitan događaj | |
| DUF ASA ASSET MANAGEMENT | Bitan događaj | |
| ZIF prevent INVEST | Neto vrijednost imovine 2025 |

