O fondu
ASA LIFE BALANCED je otvoreni investicijski fond sa zatvorenom ponudom kojim upravlja ASA ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo.
| Naziv | ASA LIFE BALANCED otvoreni investicijski fond sa zatvorenom ponudom |
|---|---|
| Skraćeni naziv | OIF ASA LIFE BALANCED |
| Vrsta fonda | Otvoreni investicijski fond sa zatvorenom ponudom |
| Za koga je namijenjen | Isključivo sljedećim investitorima: ASA Central Osiguranje d.d. Sarajevo, ASA Life d.d. Sarajevo i ASA RE d.d. Sarajevo. |
| Početna vrijednost udjela | 10,0000 KM (deset konvertibilnih maraka) |
| Banka depozitar | Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo |
| Društvo za upravljanje fondom | ASA ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo |
| Početak rada | 01.09.2026. godine |
| Preporučeno vrijeme ulaganja | Ulaganje na rok duži od 5 godina |
| Ulazna naknada | Bez ulazne naknade |
| Izlazna naknada | Bez izlazne naknade |
| Naknada za upravljanje | 1,75% |
Otvoreni investicijski fond sa zatvorenom ponudom
ASA LIFE BALANCED
Cijena udjela na dan 20.09.2026.9,9536 KM
Promjena u odnosu na prethodni dan-0,01%
Kretanje cijene udjela
Neto prinos za izabrani period-0,46%
Tablični prikaz cijena (20)
| Datum | Cijena udjela (KM) | Promjena |
|---|---|---|
| 20.09.2026. | 9,9536 | -0,01% |
| 19.09.2026. | 9,9545 | -0,01% |
| 18.09.2026. | 9,9554 | -0,41% |
| 17.09.2026. | 9,9963 | +0,41% |
| 16.09.2026. | 9,9558 | +0,28% |
| 15.09.2026. | 9,9284 | -0,25% |
| 14.09.2026. | 9,9535 | -0,20% |
| 13.09.2026. | 9,9736 | -0,01% |
| 12.09.2026. | 9,9745 | -0,01% |
| 11.09.2026. | 9,9754 | +0,43% |
| 10.09.2026. | 9,9329 | -0,39% |
| 09.09.2026. | 9,9721 | -0,21% |
| 08.09.2026. | 9,9933 | -0,01% |
| 07.09.2026. | 9,9941 | -0,01% |
| 06.09.2026. | 9,9950 | -0,01% |
| 05.09.2026. | 9,9958 | -0,01% |
| 04.09.2026. | 9,9966 | -0,01% |
| 03.09.2026. | 9,9975 | -0,01% |
| 02.09.2026. | 9,9983 | -0,02% |
| 01.09.2026. | 10,0000 | 0,00% |
Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju očekivanih prinosa u budućnosti.
Portfolio fonda
Podaci o strukturi ulaganja još nisu objavljeni.
